Descricão | Média | g/mL | caloria | ||
bebidas | achocolatado c/ leite integral | 1 copo | 200 | 165 | |
bebidas | achocolatado c/ chantilly | 1 xic. (grande) | 250 | 398 | |
bebidas | água | 1 | 0 | ||
bebidas | água de coco | 1 copo | 200 | 36 | |
bebidas | café s/ açúcar | 1 xic. (café) | 20 | 3 | |
bebidas | caipirinha de vodka | 1 copo | 150 | 376 | |
bebidas | cerveja | 1 copo | 200 | 84 | |
bebidas | chá (s/ açúcar) | 1 xic. (chá) | 200 | 4 | |
bebidas | chá-mate (s/ açúcar) | 1 xic. | 200 | 4 | |
bebidas | champanhe | 1 taça | 120 | 84 | |
bebidas | chopp | 1 copo | 250 | 105 | |
bebidas | coca-cola | 1 copo | 200 | 78 | |
bebidas | licor | 1 cálice | 80 | 103 | |
bebidas | limonada s/ açúcar | 1 copo | 200 | 4 | |
bebidas | limonada c/ adoçante | 1 copo | 200 | 12 | |
bebidas | martini | 1 cálice | 100 | 140 | |
bebidas | milk-shake de chocolate | 1 copo | 250 | 410 | |
bebidas | saquê | 1 cálice | 35 | 50 | |
bebidas | suco de laranja | 1 copo | 200 | 128 | |
bebidas | suco de mamão c/ laranja | 1 copo | 200 | 136 | |
bebidas | suco de melancia | 1 copo | 200 | 31 | |
bebidas | suco de tomate temperado | 1 copo | 200 | 25 | |
bebidas | suco de uva | 1 copo | 200 | 123 | |
bebidas | whisky | 1 dose | 30 | 72 | |
bebidas | vinho branco | 1 copo | 100 | 78 | |
bebidas | vinho tinto | 1 copo | 100 | 74 | |
bebidas | vinho do porto | 1 copo | 100 | 158 | |
bebidas | vitamina de frutas c/ leite | 1 copo | 200 | 192 | |
bebidas | coquetel de frutas | 1 copo | 200 | 155 | |
carnes | atum em conserva | 1 col. (sopa) | 46 | 121 | |
carnes | coxa de frango assada (s/ pele) | 1 porção | 130 | 142 | |
carnes | coxa de frango cozida (s/ pele) | 1 porção | 130 | 142 | |
carnes | bacalhau frito | 1 posta | 90 | 152 | |
carnes | bife frito | 1 unidade | 110 | 324 | |
carnes | bife à parmegiana | 1 unidade | 200 | 700 | |
carnes | camarão grande frito | 1 unidade | 40 | 220 | |
carnes | camarão pistola cozido | 4 unidades | 100 | 101 | |
carnes | carne assada | 1 fatia | 65 | 111 | |
carnes | frango à passarinha | 6 pedaços | 200 | 484 | |
carnes | feijoada | 1 1/2 concha | 300 | 380 | |
carnes | filá de pescada | 1 unidade | 110 | 107 | |
carnes | hamburger | 1 unidade | 85 | 94 | |
carnes | lagosta cozida | 1 pires (chá) | 100 | 98 | |
carnes | lingüiça calabresa | 1 unidade | 125 | 380 | |
carnes | lombo de porco assado | 1 fatia média | 150 | 272 | |
carnes | lula | 1 unidade | 100 | 87 | |
carnes | ostra | 1 pires (chá) | 100 | 81 | |
carnes | omelete | 1 prato | 200 | 208 | |
carnes | ovo cozido | 1 unidade | 60 | 75 | |
carnes | ovo ponché | 1 unidade | 50 | 75 | |
carnes | ovo frito | 1 unidade | 50 | 108 | |
carnes | peito de frango à milanesa | 1 pedaço | 150 | 581 | |
carnes | peito de frango assado s/ pele | 1 pedaço | 150 | 163 | |
carnes | peito de frango à parmegiana | 1 porção | 180 | 695 | |
carnes | peito de peru cozido | 2 fatias | 100 | 153 | |
carnes | peito de peru defumado | 2 fatias | 87 | 93 | |
carnes | peixe grelhado | 1 porção | 110 | 107 | |
carnes | presunto cozido | 3 fatias finas | 30 | 103 | |
carnes | sardinha em corserva | 1 unidade | 65 | 194 | |
carnes | siri | 1 pires (chá) | 100 | 100 | |
carnes | estrogonofe | 1 concha | 150 | 396 | |
carnes | sushi de peixe | 1 unidade | 50 | 54 | |
carnes | rosbife | 2 fatias finas | 60 | 132 | |
carnes | salame | 5 fatias finas | 25 | 74 | |
carnes | salsicha | 1 unidade | 50 | 165 | |
diet e light | bacon | 1 col. (sopa) | 7 | 30 | |
diet e light | chocolate | 1 barra peq. | 30 | 155 | |
diet e light | coca-cola | 1 copo | 200 | 1 | |
diet e light | creme de leite | 1 col. (sopa) | 15 | 29 | |
diet e light | iogurte natural | 1 pote | 150 | 76 | |
diet e light | iogurte de frutas | 1 pote | 150 | 72 | |
diet e light | gelatina | 1 taça | 100 | 9 | |
diet e light | geléia de morango | 1 col. (chá) | 10 | 10 | |
diet e light | maionese | 1 col. (sopa) | 30 | 99 | |
diet e light | margarina | 1 col. (sopa) | 20 | 108 | |
diet e light | presunto de peru | 1 fatia | 20 | 21 | |
diet e light | queijo prato | 1 fatia | 20 | 46 | |
diet e light | queijo danúbio | 1 fatia | 20 | 31 | |
diet e light | requeijão | 1 col. (sopa) | 20 | 32 | |
doces | açúcar branco | 1 col. (sopa) | 25 | 99 | |
doces | açúcar mascavo | 1 col. (sopa) | 25 | 89 | |
doces | bolacha de chocolate | 1 unidade | 10 | 52 | |
doces | bolacha recheada | 1 unidade | 12 | 80 | |
doces | bolo simples | 1 fatia | 100 | 155 | |
doces | bolo c/ cob. e rech. choc | 1 fatia | 140 | 540 | |
doces | bolo de milho | 1 fatia | 100 | 290 | |
doces | bomba recheada c/ creme | 1 unidade | 120 | 500 | |
doces | brigadeiro | 1 unidade | 20 | 100 | |
doces | chantilly caseiro | 1 col. (sopa) | 20 | 89 | |
doces | chocolate em tablete | 1 unid. peq | 30 | 183 | |
doces | cocada | 1 unid. peq | 40 | 219 | |
doces | pêssego em calda | 1 unidade | 40 | 67 | |
doces | doce de leite | 1 col. (sopa) | 50 | 145 | |
doces | gelatina | 1 taça | 150 | 101 | |
doces | geléia de frutas | 1 col. (sobr.) | 15 | 36 | |
doces | goiabada | 1 fatia | 30 | 82 | |
doces | leite condensado | 1 fatia | 395 | 1328 | |
doces | marshmellow | 1 col. (sopa) | 20 | 93 | |
doces | mel | 1 col. (sopa) | 20 | 62 | |
doces | merengue de limão | 1 fatia fina | 100 | 255 | |
doces | musse de chocolate | 1 taça | 150 | 300 | |
doces | pamonha | 1 unidade | 150 | 381 | |
doces | picolé de frutas | 1 unidade | 62 | 60 | |
doces | pudim de leite | 1 fatia | 100 | 323 | |
doces | queijadinha de coco | 1 fatia | 100 | 204 | |
doces | quindim | 1 unidade | 120 | 475 | |
doces | rosquinha | 1 unidade | 15 | 58 | |
doces | salada de frutas | 1 taça | 150 | 230 | |
doces | salada de frutas c/ açúcar | 1 taça | 150 | 329 | |
doces | salada de frutas c/ chantilly | 1 taça | 190 | 407 | |
doces | sorvete de creme | 1 bola | 50 | 104 | |
doces | sorvete c/ corb. de choc. | 1 bola | 80 | 213 | |
doces | sundae completo | 1 unidade | 350 | 1120 | |
doces | suspiro | 1 unidade | 20 | 76 | |
doces | torta de maçã | 1 fatia | 100 | 252 | |
doces | torta de morango | 1 fatia | 100 | 220 | |
doces | waffles | 2 unidades | 50 | 147 | |
frutas | abacate manteiga | 1/2 unidade | 200 | 324 | |
frutas | abacaxi | 1 fatia | 100 | 52 | |
frutas | acerola | 1 unidade | 5 | 3 | |
frutas | ameixa | 1 unidade | 50 | 44 | |
frutas | amora | 1 unidade | 3 | 2 | |
frutas | banana-maçã | 1 unidade | 70 | 80 | |
frutas | banana-nanica | 1 unidade | 120 | 116 | |
frutas | banana-nanica frita | 1 unidade | 120 | 348 | |
frutas | banana-prata | 1 unidade | 70 | 62 | |
frutas | caju | 1 unidade | 150 | 55 | |
frutas | caqui japonês | 1 unidade | 200 | 173 | |
frutas | caqui chocolate | 1 unidade | 120 | 89 | |
frutas | cereja | 1 unidade | 7 | 7 | |
frutas | damasco fresco | 1 unidade | 35 | 19 | |
frutas | figo fresco | 1 unidade | 100 | 67 | |
frutas | goiaba | 1 unidade | 120 | 50 | |
frutas | graviola | 1 unidade | 100 | 60 | |
frutas | jabuticaba | 1 unidade | 10 | 5 | |
frutas | jaca | 5 gomos | 100 | 52 | |
frutas | laranja-pêra | 1 unidade | 100 | 43 | |
frutas | maçã | 1 unidade | 150 | 95 | |
frutas | mamão | 1 fatia média | 100 | 68 | |
frutas | manga rosa | 1 unidade | 250 | 176 | |
frutas | maracujá | 1 unidade | 100 | 90 | |
frutas | melancia | 1 fatia | 100 | 31 | |
frutas | melão | 1 fatia | 100 | 30 | |
frutas | morango | 1 unid. média | 10 | 4 | |
frutas | nectarina | 1 unidade | 80 | 38 | |
frutas | pêra | 1 unidade | 90 | 57 | |
frutas | pêssego | 1 unidade | 100 | 52 | |
frutas | tangerina | 1 unidade | 100 | 50 | |
frutas | uva rubi | 1 cacho médio | 120 | 82 | |
frutas | uva itália | 1 cacho médio | 200 | 158 | |
frutas | uva passa | 1 xic. (chá) | 100 | 298 | |
frutas | kiwi | 1 unidade | 70 | 60 | |
gorduras | azeite | 1 col. (sopa) | 10 | 90 | |
gorduras | bacon defumado cozido | 1 col. (sopa) | 15 | 85 | |
gorduras | creme de leite | 1 col. (sopa) | 15 | 37 | |
gorduras | manteiga | 1 col. (café) | 5 | 38 | |
gorduras | margarina | 1 col. (café) | 5 | 38 | |
gorduras | óleo vegetal | 1 col. (sopa) | 10 | 90 | |
grãos e farináceos | arroz branco cozido | 2 col. (sopa) | 120 | 146 | |
grãos e farináceos | arroz integral cozido | 2 col. (sopa) | 320 | 140 | |
grãos e farináceos | aveia | 1 col. (sopa) | 16 | 61 | |
grãos e farináceos | batata cozida | 1 unid. peq | 80 | 68 | |
grãos e farináceos | batata frita | 10 unidades | 100 | 274 | |
grãos e farináceos | batata-doce | 1 unidade | 100 | 125 | |
grãos e farináceos | ervilha fresca | 1 col. (sopa) | 20 | 14 | |
grãos e farináceos | farinha de trigo | 1 col. (sopa) | 20 | 72 | |
grãos e farináceos | farinha láctea | 1 col. (sopa) | 10 | 43 | |
grãos e farináceos | feijão cozido | 1 concha média | 150 | 210 | |
grãos e farináceos | sucrilhos açucarados | 1 xic. (chá) | 30 | 110 | |
grãos e farináceos | gérmen de trigo | 1 col. (sopa) | 15 | 55 | |
grãos e farináceos | mandioca cozida | 1 pires (chá) | 100 | 119 | |
grãos e farináceos | mandioca frita | 1 pires (chá) | 100 | 352 | |
grãos e farináceos | milho verde | 1 espiga | 75 | 244 | |
grãos e farináceos | mingau de maionese | 1 xícara | 200 | 182 | |
grãos e farináceos | müsli | 1/2 xícara | 40 | 150 | |
grãos e farináceos | lentilha cozida | 1 col. (sopa) | 20 | 35 | |
grãos e farináceos | purê de batata | 2 col. (sopa) | 100 | 118 | |
grãos e farináceos | panqueca | 1 unidade | 150 | 260 | |
grãos e farináceos | nhoque sem molho | 1 prato raso | 200 | 236 | |
grãos e farináceos | canelloni | 1 unidade | 80 | 92 | |
grãos e farináceos | lasanha | 1 porção | 300 | 620 | |
grãos e farináceos | macarrão | 1 prato | 200 | 180 | |
grãos e farináceos | macarrão com molho | 1 prato | 200 | 200 | |
grãos e farináceos | macarrão à bolonhesa | 1 prato | 200 | 360 | |
grãos e farináceos | macarrão aos 4 queijos | 1 prato | 200 | 592 | |
grãos e farináceos | raviolli sem molho | 1 escumadeira | 100 | 150 | |
lacticínio | leite desnatado | 1 copo | 200 | 72 | |
lacticínio | leite integral | 1 copo | 200 | 122 | |
lacticínio | iogurte natural | 1 copo | 200 | 152 | |
lacticínio | iogurte desnatado | 1 copo | 170 | 85 | |
legumes | abobrinha cozida | 1 unid. peq | 70 | 20 | |
legumes | crócolis cozido | 1 pires (chá) | 60 | 22 | |
legumes | cenoura cozida | 1 unid. peq | 100 | 32 | |
legumes | cenoura crua | 1 unid. peq | 100 | 50 | |
legumes | chuchu | 1 unid. peq | 130 | 123 | |
legumes | cogumelo | 1 col. (sopa) | 70 | 3 | |
legumes | couve-flor | 1 pires (chá) | 60 | 25 | |
legumes | palmito | 1 col. (sopa) | 20 | 3 | |
legumes | vagem | 1 pires (chá) | 80 | 34 | |
pães e bolachas | pão de centeio | 1 fatia | 30 | 70 | |
pães e bolachas | pão de forma | 1 fatia | 30 | 74 | |
pães e bolachas | pão doce | 1 unidade | 100 | 274 | |
pães e bolachas | pão francês | 1 unidade | 50 | 134 | |
pães e bolachas | pão integral | 1 fatia | 30 | 70 | |
pães e bolachas | pão preto | 1 fatia | 30 | 70 | |
pães e bolachas | pão sírio | 1 unidade | 33 | 72 | |
pães e bolachas | bolacha água e sal | 1 unidade | 8 | 32 | |
pães e bolachas | bolacha água | 1 unidade | 8 | 32 | |
pães e bolachas | torrada | 1 unid. grande | 10 | 31 | |
petiscos | amendoim torrado | 1 porção | 100 | 595 | |
petiscos | azeitona verde | 1 unidade | 5 | 15 | |
petiscos | camarão frito | 1 prato (sobrm) | 100 | 461 | |
petiscos | castanha de caju | 1 porção | 100 | 609 | |
petiscos | caviar | 1 col. (sopa) | 20 | 49 | |
petiscos | croissant | 1 unid. peq | 70 | 180 | |
petiscos | coxinha | 1 unid. peq | 80 | 180 | |
petiscos | croquete de frango | 1 unid. peq | 80 | 180 | |
petiscos | empada | 1 unid. peq | 60 | 160 | |
petiscos | esfiha de carne | 1 unidade | 60 | 150 | |
petiscos | quibe frito | 1 unid. peq | 80 | 180 | |
petiscos | mariscos | 1 porção | 100 | 50 | |
petiscos | nozes | 10 unidades | 50 | 353 | |
petiscos | cenoura em conserva | 1 pires (chá) | 100 | 37 | |
petiscos | pão de queijo | 1 unid. peq | 60 | 75 | |
petiscos | pastel de queijo | 1 unid. peq | 50 | 170 | |
petiscos | pipoca | 1 saco grande | 50 | 201 | |
petiscos | pipoca com parmesão | 1 saco grande | 50 | 241 | |
petiscos | pizza de muzzarela | 1 fatia | 120 | 289 | |
petiscos | picles | 1 pires (chá) | 100 | 20 | |
petiscos | provolone | 1 pires (chá) | 50 | 170 | |
petiscos | tremoço cozido | 1 pires (chá) | 100 | 88 | |
queijos | queijo branco fresco | 1 fatia | 25 | 93 | |
queijos | queijo minas frescal | 1 fatia | 25 | 61 | |
queijos | queijo camembert | 1 fatia | 25 | 68 | |
queijos | queijo catupiry | 1 col. (sopa) | 25 | 63 | |
queijos | queijo cottage | 1 col. (sopa) | 25 | 21 | |
queijos | quaijo emental | 1 fatia | 25 | 71 | |
queijos | queijo gorgonzola | 1 fatia | 25 | 99 | |
queijos | queijo gruyère | 1 fatia | 25 | 78 | |
queijos | queijo muzzarela | 1 fatia | 25 | 81 | |
queijos | queijo parmesão | 1 fatia | 25 | 101 | |
queijos | queijo prato | 1 fatia | 25 | 88 | |
queijos | queijo provolone | 1 fatia | 25 | 84 | |
queijos | queijo suiço | 1 fatia | 25 | 101 | |
queijos | cream cheese | 1 col. (sopa) | 25 | 89 | |
queijos | requeijão | 1 col. (chá) | 8 | 28 | |
queijos | ricota | 1 fatia | 25 | 45 | |
sanduíche | americano | 1 unidade | 100 | 451 | |
sanduíche | beirute c/ queijo e tomate | 1 unidade | 120 | 255 | |
sanduíche | cheese-burger | 1 unidade | 140 | 596 | |
sanduíche | hamburger simples | 1 unidade | 120 | 490 | |
sanduíche | hot-dog simples | 1 unidade | 100 | 305 | |
sanduíche | cheese-frango | 1 unidade | 140 | 592 | |
sanduíche | atum s/ maionese | 1 unidade | 100 | 269 | |
sanduíche | churrasco à vinagrete | 2 espetinhos | 200 | 217 | |
sanduíche | queijo quente | 1 unidade | 100 | 293 | |
sanduíche | misto quente | 1 unidade | 150 | 343 | |
sopas | canja de galinha | 1 concha | 150 | 108 | |
sopas | sopa de feijão c/ bacon | 1 concha | 150 | 350 | |
sopas | sopa de cebola | 1 concha | 150 | 67 | |
sopas | sopa de legumes | 1 concha | 150 | 107 | |
sopas | sopa de queijo | 1 concha | 150 | 305 | |
sopas | sopa de ervilha | 1 concha | 150 | 114 | |
tempero | catchup | 1 col. (sopa) | 12 | 5 | |
tempero | maionese | 1 col. (sopa) | 30 | 199 | |
tempero | molho inglês | 1 col. (sopa) | 10 | 9 | |
tempero | mostarda | 1 col. (sopa) | 12 | 9 | |
tempero | molho tártaro | 1 col. (sopa) | 30 | 201 | |
tempero | molho rosé | 1 col. (sopa) | 20 | 99 | |
verdura | acelga cozida | 1 col. (sopa) | 35 | 29 | |
verdura | agrião | 1 prato (sobrm) | 25 | 6 | |
verdura | alcachofra cozida | 1 unidade | 100 | 17 | |
verdura | almeirão refogado | 1 col. (sopa) | 35 | 20 | |
verdura | alface | 1 prato (sobrm) | 35 | 6 | |
verdura | aspargo cozido | 1 pires (chá) | 100 | 18 | |
verdura | beringela cozida | 1 col. (sopa) | 30 | 6 | |
verdura | beterraba cozida | 1 col. (sopa) | 30 | 13 | |
verdura | beterraba crua | 1 col. (sopa) | 35 | 17 | |
verdura | cebola | 1 unidade | 100 | 31 | |
verdura | couve refogado | 1 col. (sopa) | 12 | 9 | |
verdura | escarola | 1 prato (sobrm) | 30 | 6 | |
verdura | espinafre cozido | 1 col. (sopa) | 30 | 20 | |
verdura | gengibre | 1 col. (sopa) | 30 | 9 | |
verdura | pepino | 1 unid. peq | 150 | 22 | |
verdura | pimentão | 1 unid. média | 50 | 14 | |
verdura | repolho cru | 1 prato (sobrm) | 30 | 8 | |
verdura | tomate | 1 unidade | 100 | 20 |
Postado por Ferrockxia do
Comentários